RE: Geplante Flüge / Bevorstehende Trips
in Tripreports 23.04.2016 14:59von Wheasel • | 2.204 Beiträge | 2506 Punkte
Zitat von Wheasel
kleine Äktualisierungen:
orange=geändert
grün=neu
11.03.2016 FKB - BUD W62308 17:25 - 19:05 A320
14.03.2016 BUD - FKB W62307 15:15 - 16:55 A320
15.04.2016 STR - TXL AB6556 19:00 - 20:15 A320
17.04.2016 TXL - STR AB6553 17:00 - 19:15 A320
20.05.2016 STR - TXL AB6556 19:00 - 20:15 A320
22.05.2016 TXL - STR AB6553 17:00 - 19:15 A320
31.05.2016 STR - HAM 4U2040 15:25 - 16:40 A319
01.06.2016 HAM - STR AB6663 18:20 - 19:35 737-700
24.06.2016 STR - TXL AB6556 19:00 - 20:15 A320
26.06.2016 TXL - STR AB6553 17:00 - 19:15 A320
19.09.2016 FRA - DOH QR68 18:10 - 01:10 A350-900
20.09.2016 DOH - DPS QR962 02:40 - 17:40 777-300ER
03.10.2016 DPS - DOH QR963 19:05 - 23:40 777-300ER
04.10.2016 DOH - FRA QR69 01:00 - 06:35 A350-900
kleine spontane Ergänzung:
03.06.2016 FKB - TXL AB6638 14:50 - 16:10
05.06.2016 TXL - FKB AB6641 17:20 - 18:45
RE: Geplante Flüge / Bevorstehende Trips
in Tripreports 05.07.2016 14:43von Lynx72 • | 606 Beiträge | 620 Punkte
mal wieder ab FKB 8)
26.09.2016 FKB - TXL AB6642 19:15 - 20:35 Q400
28.09.2016 TXL - FKB AB6645 21:20 - 22:45 Q400
07.09.2016 FKB - HAM EW4185 08:30 - 09:45 CRJ900
07.09.2016 HAM - FKB EW4186 19:00 ? 20:15 CRJ900
wurde storniert am 06.09.2016 gegen 20:00Uhr
07.09.2016 STR - HAM EW4111 08:20 - 09:35 A320
07.09.2016 HAM - FKB 4U7048 19:10 ? 20:25 A319
und ab STR
17.08.2016 STR - HAM AB6664 20:20 - 21:35 A321
18.08.2016 HAM - STR AB6663 18:20 - 19:35 A320
20.09.2016 STR-HAJ 4U 2052 06:50 - 07:45 A319
20.09.2016 HAJ-STR 4U 2051 17:10 - 18:10 A319
12.10.2016: STR-TXL AB6534 08:40 ? 09:55 A321
12.10.2016: TXL-STR 4U8006 18:55 ? 20:10 A319
07.12.2016: STR-HAJ AB6610 07:05 - 08:10 Q400
07.12.2016: HAJ-STR AB6615 20:20 - 21:30 Q400
RE: Geplante Flüge / Bevorstehende Trips
in Tripreports 03.01.2017 15:17von A343 • | 1.595 Beiträge | 1763 Punkte
Die ersten Flüge stehen schon einmal fest:
21.04.17 XQ STR -> AYT 09:35 - 13:50
25.04.17 XQ AYT -> STR 17:45 - 20:20
12.06.17 X3 STR -> LPA 13:35 - 17:15
19.06.17 X3 LPA -> STR 18:15 23:25
RE: Geplante Flüge / Bevorstehende Trips
in Tripreports 04.01.2017 12:24von Lynx72 • | 606 Beiträge | 620 Punkte
So die erste Buchung für 2017:
STR - BRE 19.01.2017 4U 2030 06:20-07:25 | Airbus A319
BRE - STR 19.01.2017 4U 2033 17:05-18:10 | Airbus A319
STR - BRE 08.03.2017 4U 2030 06:20-07:25 | Airbus A319
BRE - STR 08.03.2017 EW 2035 20:20-21:25 | Airbus A320
STR - BRE 13.03.2017 4U 2030 07:45-08:50 | Airbus A319
BRE - STR 13.03.2017 4U 2035 20:20-21:25 | Airbus A319
So Meilen doppelt sammeln auf einer Strecke wie bei AirBerlin würde sich wohl lohnen
Witzig: Montags wir der morgendliche Flug nach Bremen erst 1h und 20 Minuten später losgeschickt.
RE: Geplante Flüge / Bevorstehende Trips
in Tripreports 18.03.2017 11:31von Wheasel • | 2.204 Beiträge | 2506 Punkte
Kleine Ergänzungen...
20.03.2017 FKB-BUD W6 13:00-14:40
24.03.2017 BUD-FKB W6 10:50-12:30
14.05.2017 FKB-PMI HG 11:40-12:30
19.05.2017 PMI-FKB X3 09:00 - 11:15
21.06.2017 FKB-TXL AB 19:10 - 20:30
23.06.2017 TXL-FKB AB 17:15 - 18:40
10.12.2017 FKB-STN FR 10:40 - 11:15
10.12.2017 STN-FKB FR 15:35 - 18:10
16.12.2017 FKB-HAM 4U 13:25 - 14:40
17.12.2017 HAM-FKB EW 14:35 - 15:50
RE: Geplante Flüge / Bevorstehende Trips
in Tripreports 07.05.2017 13:01von Lynx72 • | 606 Beiträge | 620 Punkte
12.07.2017: FRA-MUC 1?0?:1?5-11:10 LH100 | A320
12.07.2017: MUC-JFK 1?2?:4?0?-15:40 LH410 | A340-600
19.07.2017: JFK-FRA 1?6?:1?0-05:40+1 LH401 | A380
Ergänzung:
29.06.2017: FBK-TXL 10:40 - 12:00 AB6634 | Q400
29.06.2017: TXL-FBK 21:20 - 22:45 AB6645 | Q400
Ergänzung:
16.08.2017: FBK-HAM 20:50 - 22:05 4U 7239 | A319
17.08.2017: HAM-FBK 19:00 - 20:15 4U 7238 | A319
Besucher
0 Mitglieder und 4 Gäste sind Online Wir begrüßen unser neuestes Mitglied: Mark69 Besucherzähler Heute waren 168 Gäste und 5 Mitglieder, gestern 335 Gäste und 12 Mitglieder online. |